Цена | 31890 |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||
Сферы применения | Все сферы |
Количество станций | 1 |
Цвет корпуса | Серый/Чёрный |
Печатающий механизм | Печатающая головка ROHM (Япония) Метод печати – прямая термопечать Скорость печати – до 150 мм/сек Область печати – 72 мм или 576 точек Разрешение – 203 dpi Количество символов в строке (при печати стандартным шрифтом) – 48 шт. |
Чековая лента | Термобумага Ширина ленты – 80±1 мм Толщина ленты – 60-120 мкм Диаметр рулона, не более – 83 мм |
Автоотрез | Есть Ресурс – 1 000 000 циклов |
Фискальная память | Количество фискализаций/перерегистраций – 5 шт. Количество активизаций ЭКЛЗ – 20 шт. Количество сменных итогов – 2000 шт. Сохранность информации в накопителе ФП, не менее – 40 лет |
Разрядность денежных регистров | 12 разрядов |
Разрядность операционных регистров | 4 разряда (после чека или отчета номер 9999 идет номер 0000) |
Количество секций (отделов) | 16 шт. |
Количество кассиров | 30 |
Количество налоговых ставок | 4 шт. |
Интерфейсные разъёмы | 1xDB25 (RS-232, ПК), 1xRJ11 (денежный ящик) |
Диапазон рабочих температур | от + 10°C до + 40°C |
Питание | Через блок питания от сети переменного тока частотой 50-60 Гц, напряжением 100-240 В; максимальная потребляемая мощность, не более – 48 Вт |
Габариты | 150х225х130 мм |
Масса (без блока питания), не более | 1,6 кг |
Программное обеспечение | Бесплатные драйверы: Win9x/NT/Me/2000/XP, MS DOS Тестовые утилиты Программа налогового инспектора Примеры программирования |
Контрольно-кассовая машина "ШТРИХ-ФР-К" (версия 01) - проверенный временем фискальный регистратор. "ШТРИХ-ФР-К" обладает отличной функциональностью и высокой производительностью.
Сфера применения:
ТОРГОВЛЯ (1.4)
Выполнение операций:
Учет денежных сумм;
Подсчет частных итогов;
Подсчет суммы сдачи;
Подсчет общих итогов;
Продажа за наличные;
Продажа в кредит;
Учет цены тары и упаковки;
Повторение покупки;
Расчет процентной надбавки и скидки;
Формирование отчетных документов;